شبكة سلك 304 شبكة سلك الفولاذ المقاوم للصدأ
$40-600 /Rolls
الدفع نوع: | T/T,D/P,L/C,D/A,Paypal |
إنكوترم: | FOB,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 10 Rolls |
نقل: | Ocean,Land,Air |
Hebei Yingkang Wire Mesh Product Co.Ltd
نوع العمل:الصانع
الأسواق الرئيسية: الأمريكتين , آسيا , أوروبا , شمال اوروبا , غرب أوروبا , شرق أوروبا , الشرق الأوسط , في جميع أنحاء العالم
مصدر:71% - 80%
موتس:ISO9001, CE
وصف:شبكة سلك الفولاذ المقاوم للصدأ,قماش سلك الفولاذ المقاوم للصدأ,شبكات سلك الفولاذ المقاوم للصدأ
$40-600 /Rolls
الدفع نوع: | T/T,D/P,L/C,D/A,Paypal |
إنكوترم: | FOB,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 10 Rolls |
نقل: | Ocean,Land,Air |
الحالة: جديد
فترة الضمان: غير متوفره
صناعة قابلة للتطبيق: مصنع الاغذية والمشروبات, مصنع التصنيع, الطاقة والتعدين, آخر
خدمة خارج الضمان: دعم فني للفيديو, الدعم عبر الإنترنت
مكان تقديم الخدمات المحلية (في أي البلدان توجد منافذ خدمة خارجية): لا أحد
موقع صالة العرض (في أي البلدان توجد غرف عينة في الخارج): لا أحد
فحص مصنع الفيديو: قدمت
تقرير الاختبار الميكانيكي: غير متاح
نوع التسويق: منتج عادي
فترة ضمان المكونات الأساسية: غير متاح
مكان المنشأ: الصين
استعمال: مرشح سائل
محيط: عناصر التصفية
مواد: فلز
مرشح شكل ثقب: ميدان
Weave Characteristics: plain weave
بيع الوحدات | : | Rolls |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Stainless Steel Woven Wire Mesh (Cloth) | |||||
Mesh | Wire Dia(MM) | Opening(MM) | Roll Width(ft) | Roll Length(ft) | Weave Type |
2 | 1.8 | 10.9 | 3',4',5' | 100' | Plain Weave |
10 | 0.6 | 1.94 | 3',4',5' | 100'' | Plain Weave |
20 | 0.4 | 0.87 | 3',4',5' | 100' | Plain Weave |
40 | 0.23 | 0.40 | 3',4',5' | 100' | Plain Weave |
100 | 0.10 | 0.15 | 3',4',5' | 100' | Plain Weave |
200 | 0.053 | 0.07 | 3',4',5' | 100' | Plain Weave |
250 | 0.04 | 0.063 | 3',4',5' | 100' | Twill Weave |
300 | 0.04 | 0.044 | 3',4',5' | 100' | Twill Weave |
350 | 0.03 | 0.042 | 3',4',5' | 100' | Twill Weave |
400 | 0.03 | 0.033 | 3',4',5' | 100' | Twill Weave |
450 | 0.028 | 0.028 | 3',4',5' | 100' | Twill Weave |
500 | 0.025 | 0.026 | 3',4',5' | 100' | Twill Weave |
12x64 | 0.58x0.40 | 3',4',5' | 100' | Dutch Weave | |
24x110 | 0.36x0.25 | 3',4',5' | 100' | Dutch Weave | |
14x88 | 0.50x0.33 | 3',4',5' | 100' | Dutch Weave | |
30x150 | 0.23x0.18 | 3',4',5' | 100' | Dutch Weave | |
40x200 | 0.18x0.13 | 3',4',5' | 100' | Dutch Weave | |
50x250 | 0.14x0.11 | 3',4',5' | 100' | Dutch Weave | |
80x700 | 0.10x0.08 | 3',4',5' | 100' | Dutch Weave | |
165x800 | 0.071x0.040 | 3',4',5' | 100' | Dutch Weave | |
165x1400 | 0.06x0.04 | 3',4',5' | 100' | Dutch Weave | |
200x1800 | 0.05x0.032 | 3',4',5' | 100' | Dutch Weave | |
825x2300 | 0.035x0.025 | 3',4',5' | 100' | Dutch Weave | |
400x2800 | 0.03x0.02 | 3',4',5' | 100' | Dutch Weave |
معلومات عنا
اتصل بنا
حق النشر © 2024 Hebei Yingkang Wire Mesh Product Co.Ltdحق الطبعة الملكية
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.